NAM-IP/Infos se présente depuis 2015, comme une Newsletter, un Bulletin trimestriel.
Un lieu de mémoire appelle une chronique historique régulière.
Un lieu de compétence technologique appelle des descriptifs d'ingéniérie électromécanique ou électronique, logiciels ou autres.
Un lieu de réflexion sur l'impact des technologies de l'information et de la communication appelle des propositions pédagogiques, philosophiques, visionnaires, sociétales.
Un lieu de convivialité citoyenne appelle des chroniques sur les personnes et les événements.
NAM-IP/Infos voudrait proposer, de trimestre en trimestre, un peu de tous ces ingrédients qui, accumulés au fil des années, finiront par dessiner une image, une vision de l'informatique pionnière en Belgique et de ce que NAM-IP peut lui apporter de pionnier pour le futur de notre société, de la ville de Namur, du renouveau technologique du sillon Sambre-Meuse, du rayonnement européen possible des TIC à partir de la Belgique.
Les contributions à NAM-IP Infos sont classées selon les secteurs de
l'action muséale tels que définis par le Décret de la Fédération Wallonie
Bruxelles concernant les musées: Préservation, Exposition, Recherche,
Acquisition.
Ces rubriques sont complétées par des News et des Comptes
rendus.
Edito | L'année 2019 par R.-F. Poswick |
Préservation | • L'informatique à Philips-MBLE: de la machine IRSIA-FNRS à l'UNIDATA 7.720 par G.-N. Maréchal |
Exposition | • Visite de la Fondatrice de The American Computer and Robotic Museum (Bozeman, MO, USA)
au NAM-IP le 27 décembre 2019 par R.-F. Poswick |
Recherche | • Un Bilan de la contribution du NAM-IP à la recherche scientifique dans le domaine
de l'histoire de l'informatique par R.-F. Poswick • Tools and Weapons. The Promise and the Peril of the Digital Age par R.-F. Poswick |
Acquisition | • |
News | |
Comptes rendus | • Alone Together. Why we expect More from Technology and Less from Each Other par R.-F. Poswick |
Edito | Muséologie spécifique des Musées de l'Informatique ou des Centres d'interprétation de la Culture numérique par R.-F. Poswick |
Préservation | • Inventaire ou Base de connaissances? par Y. Juste |
Exposition | • The American Computer and Robotic Museum (Bozeman, MO, USA) par R.-F. Poswick • Living Computers Museum+Labs (Seattle, WA, USA) par R.-F. Poswick |
Recherche | • Bibliographie académique de R-Ferdinand Poswick dans les domaines de l'informatique, de la linguistique, de l'archivistique, de la bibliothéconomie, de la muséologie et des domaines connexes par R.-F. Poswick • Computer Musea Network (CoMuN) par R.-F. Poswick |
Acquisition | • |
News | |
Comptes rendus | • L'heure qu'il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne par M. Gevers • Survivrons-nous à la technologie? Aux sources du cyberespace et des sciences de la complexité par R.-F. Poswick • Tools and Weapons. The Promise and the Peril of the Digital Age par R.-F. Poswick |
Edito | Création, Mise en conformité, Reconnaissance par R.-F. Poswick |
Préservation | •L'ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer - 2e partie par W. Desmet |
Exposition | • Electropolis Mulhouse par R.-F. Poswick • Computer Grrrrls par R.-F. Poswick |
Recherche | • BIG DATA: quelques statistiques par R.-F. Poswick • Dermote Turing, X, Y & Z, The Real Story of how Enigma was broken par R.-F. Poswick |
Acquisition | • |
News | • Le Prix NAM-IP 2018-2019 par Gaëlle De Cupere • 35 ans avec IBM, Conférence de Jacques Platieau par Gaëlle De Cupere • GitHub — Fracture sociale et Silicon Valley |
Comptes rendus | • King-Kong, creative cultures magazine, n. 3 par R.-F. Poswick • Futur of Scholarly Publishing and Scholarly Communication par R.-F. Poswick |
Edito | D'une exposition temporaire à l'autre par R.-F. Poswick |
Préservation | • L'ordinateur BULL Gamma 60 - 3e partie par G. Natan |
Exposition | • Une plongée dans l'âme commando par A. Huysentruyt • Musées du Colorado et de Californie, 2018 par R.-F. Poswick • Que pensez-vous que l'informatique nous réserve dans l'avenir? Réponses de nos visiteurs par C. Mahy |
Recherche | • Turing et Zuse: l'improbable rencontre par R.-F. Poswick • Prof Alan Turing decoded. A Biography by Dermot Turing par R.-F. Poswick • Konrad Zuse, The Computer – My Life par R.-F. Poswick |
Acquisition | • Philips P320 - Unidata U320 par Y. Juste |
News | • Les contributions au NAM-IP D@Y du 14 juin 2018 • Carine Mahy, Une nouvelle venue dans l'équipe du Computer Museum! • NAM-IP au salon Evolu-TIC |
Comptes rendus | • «J'aurai 20 ans en 2030»: lectures par C. Mahy • Une importante étude sur Facebook par R.-F. Poswick |
Edito | RGPD: un épouvantail! par R.-F. Poswick |
Préservation | • L'ordinateur BULL Gamma 60 - 2e partie par G. Natan |
Exposition | • La Belle Vie Numérique par R.-F. Poswick • Le Computer Museum au Carrefour du Tourisme Namur-Luxembourg par A. Huysentruyt • Un voyage initiatique aux racines de l’informatique par A. Huysentruyt • ZCOM Newsletter 1/2018 & 2/2018 par R.-F. Poswick |
Recherche | |
Acquisition | |
News | • Assemblée Générale de l'asbl NAM-IP • Assemblée Générale de Musées et Société en Wallonie (MSW) |
Comptes rendus | • Musée L, Musée universitaire de Louvain • Thierry Breton, Softwar, Vatican III, Netwar |
Edito | Le coût du numérique par R.-F. Poswick |
Préservation | La Burroughs série M [Moon-Hopkins] par M. d'Udekem-Gevers |
Exposition | • ZCOM - Nouvelles du Konrad Zuse Computer Museum 2015/5 par R.-F. Poswick • Animation du NAM-IP à l'Institut Saint-Aubain par C. Erpicum • Autour d'Alan Mathison Turing par R.-F. Poswick • Bletchley Park: le mémorial et le musée par R.-F. Poswick |
Recherche | Une introduction à l’intelligence Artificielle (I.A.) par G. Natan |
Acquisition | La Collection Jacques Laffut de l'Unisys Computer Museum arrive au NAM-IP par R.-F. Poswick |
Edito | Vous avez dit “numérique”? par R.-F. Poswick |
Préservation | Mécanographie: une application de la photolecture en pointage des salaires par G. Natan |
Exposition | • ZCOM - Nouvelles du Konrad Zuse Computer Museum par R.-F. Poswick • Une Burroughs Serie M "Moon-Hopkins" à la faculté d'informatique de l'UNamur par C. Erpicum • Excursion au Mundaneum par C. Erpicum |
Recherche | • Fire in the Valley. The Birth and Death of the Personal Computer par R.-F. Poswick • Nos politiques prennent-ils la mesure de la seconde révolution numérique? par F. Bodart |
Acquisition |
Edito | “La nouvelle tyranie! par R.-F. Poswick |
Préservation | • Archives, bibliothèques, musées… même combat par R.-F. Poswick • Ma participation aux 15e Journées des Archives par C. Erpicum |
Exposition | Ébauche de la muséographie du NAM-IP par R.-F. Poswick |
Recherche | A propos de belges dans l'histoire de la Compagnie des Machines Bull par G. Natan |
Acquisition |
Edito | “Création muséale”: la volonté du Prince ou la sueur des travailleurs! par R.-F. Poswick |
Préservation | La poinçonneuse manuelle Bull pour cartes 80 colonnes par G. Natan |
Exposition | |
Recherche | Konrad Zuse, un pionnier génial mais tardivement reconnu par M. d'Udekem-Gevers |
Acquisition | Politique d'acquisition par R.-F. Poswick |
News | Synergies entre la Faculté d'Informatique de l'UNamur et NAM-IP |
Edito | NAM-IP/Infos? par R.-F. Poswick |
Préservation | |
Exposition | • Informatique et Muséographie par R.-F. Poswick • Prévisions muséographiques de NAM-IP par Clara Erpicum |
Recherche | |
Acquisition |